Aussaat- und Erntekalender
Hier haben wir für dich eine Übersicht zusammen gestellt. Die Zahlen stellen die Monate dar. Der Buchstabe a bedeutet Aussaat und der Buchstabe e bedeutet Ernte. Die jeweilige Sorte ist mit dem Artikel vom Shop verlinkt, damit du dir ein Bild machen kannst und gleich das richtige Saatgut findest. Viel Spaß beim Entdecken.
Beeren
Sorte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Alpine Strawberry | a | e | e | e | e | |||||||
Erdbeerspinat | a | e | ||||||||||
Schwarzbeere | a | e | e |
Blumen
Sorte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Bergflockenblume | a | a | a | |||||||||
BIO Nützlingsweide | a | a | a | a | a | |||||||
Eibisch | a | a | ||||||||||
Färbertagetes | a | a | a | e | e | e | ||||||
Gewürztagetes | a | e | e | e | ||||||||
Jungfer im Grünen | a | a | a | e | e | e | ||||||
Kalebasse | a | e | e | e | e | e | ||||||
Königskerze kleinblütig | a | a | ||||||||||
Königskzerze, schwarz | a | a | ||||||||||
Kornblume Blauer Junge | a | |||||||||||
Kosmea bunt | a | a | ||||||||||
Landnelke Grenadine | a | a | ||||||||||
Mohn blaslila | a | a | a | e | ||||||||
Mohn Weißer | a | a | a | e | ||||||||
Nachtkerze | a | a | a | e | a | a | a | |||||
Neleke Gredadine | a | a | a | a | ||||||||
Prachtwinde | a | a | ||||||||||
Römischer Bertram | a | a | a | a | e | e | ||||||
Shiso Perilla purpurrot | a | |||||||||||
Sonnenblume black dye | a | |||||||||||
Sonnenblume Russischer Riese | a | |||||||||||
Speisechrysantheme | a | e | e | e | e | |||||||
Strohblume | a | a | ||||||||||
weiße Melisse | a | a | ||||||||||
Zinnie Laura | a | a | ||||||||||
Zinnie Old Mexico | a | a |
Gemüse
Getreide/Körner
Sorte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Amaranth Golden Cereal | a | e | e | |||||||||
Buchweizen echter | a | a | e | e | ||||||||
Dinkel Urdinkel | a | a | e | e | e | |||||||
Gerste Hugo Erbe | a | a | e | e | ||||||||
Hafer Schwarzer Schwede | a | a | e | |||||||||
Hirse Sorghumhirse | a | a | e | |||||||||
Johannisroggen | a | e | ||||||||||
Lein/Flachs Isegrim | a | a | e | |||||||||
Linsen Alblinse | a | a | e | |||||||||
Linsen Alpenlinse | a | a | e | |||||||||
Nachtgerste Hugo Erbe | a | a | ||||||||||
Quinoa Dave | a | a | e | e | e | |||||||
Roggen Waldstaudenkorn | a | e |
Heilpflanzen
Sorte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Bärlauch | a | a | e | |||||||||
Eisenkraut | a | e | e | |||||||||
Flohkraut, großes | a | a | a | |||||||||
Flohsamen | a | e | e | e | ||||||||
Mariendistel | a | a | a | a | a | |||||||
Odermennig | a | a | e | e | e | |||||||
Ringelblume | a | a | e | e | e | e | e | |||||
Schafgarbe weiß | a | |||||||||||
Seifenkraut | a | a | a | a | e | e |
Kräuter
Sorte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Balsilikum, groß, grün | a | a | a | e | e | e | ||||||
Barbarakraut (Winterkresse) | e | e | e | a | a | |||||||
Bärlauch | a | a | e | |||||||||
Bergbohnenkraut | a | e | e | e | e | e | ||||||
Dill | a | a | a/e | e | e | e | ||||||
Estragon, russischer | a | a | ||||||||||
Gelbwurz, Kurkuma | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a/e | a/e | a/e |
Koriander bolivianischer | a | a | e | e | e | |||||||
Koriander Echter | a | a | e | e | e | |||||||
Kresse, Einfache | a | a | a | a/e | a/e | a/e | a/e | e | ||||
Kümmel | a | a | a | a/e | a/e | |||||||
Kümmel, einjähriger | a | a | e | e | e | |||||||
Muskatkraut | e | e | a | |||||||||
Petersilie, einfache Schnitt | a | a | a | a/e | a/e | a/e | ||||||
Petersilie, Mooskrause | a | a | a | a/e | a/e | a/e | ||||||
Portulak, gelber | a | a | a | e | e | e | ||||||
Schnittknoblauch Knolau | a | a | a | a/e | e | e | ||||||
Schnittlauch | a | a/e | e | e | e | e | e | e |
Rasen
Sorte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
BIO Nützlingsweide | a | a | a | a | a | |||||||
Kiepenkerl Blumen-Wies | a | a | a | a | a | a | a | |||||
Pegasus Berliner Tiergarten | a | a | a | a | a | a | ||||||
Pegasus Schatten-Rasen | a | a | a | a | a | a | ||||||
Pegasus Spiel- und Sportrasen | a | a | a | a | a | a | ||||||
Profi-Line Nature Wildblumen-Kräuterwies | a | a | a | a | a | a | a | |||||
Profi-Line Nature Wildblumen-Wiese | a | a | a | a | a | a | a |
Spezialitäten
Sorte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Ananaskirsche | a | a | a | e | e | e | ||||||
Andenbeere | a | a | e | e | e | |||||||
Baumwolle | a | a | a | a | a | e | e | e | ||||
Kapuzinerkresse | a | e | e | e | e | e | ||||||
Wildreis | a | |||||||||||
Zuckermelone Petit gris de Rennes | a | e | e | e | ||||||||
Zuckerrübe De Saher | a | a | e | |||||||||
Zuckerrübe Dickmanns Optima | a | a | e | e | e |